簡(jiǎn)要描述:YUY-GY309氣固相流化床催化反應實(shí)驗裝置1、了解流化床反應器的工作原理及結構。2、加氫、脫氫、氧化、烴化、芳構化、氨化等有機催化反應。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
技術(shù)指標 | 說(shuō)明 | |||
裝置功能 | 1、了解流化床反應器的工作原理及結構。 2、加氫、脫氫、氧化、烴化、芳構化、氨化等有機催化反應。 | |||
主要配置 | 流化床反應器、加熱爐、預熱器、計量泵、風(fēng)機、氣體轉子流量計、濕式氣體流量計、溫控儀表、壓力表、不銹鋼框架及控制屏。 | |||
公用設施 | 水:裝置需冷卻水,自帶和自來(lái)水管相連的接口。 電:電壓AC220V,功率4.0KW,標準單相三線(xiàn)制。每個(gè)實(shí)驗室需配置1~2個(gè)接地點(diǎn)(安全地及信號地)。 | |||
技術(shù)參數 | 1、流化床反應器:稀、濃相段直徑:Φ20mm、高350mm,擴大段直徑:Φ57mm,長(cháng)200mm;熱電偶套管,Φ3mm,內插Φ1mm熱電偶,不銹鋼材質(zhì)。催化劑裝載量:10-50ml。 2、反應器加熱爐:Φ260×500mm,開(kāi)啟式三段加熱,總功率:3KW,加熱形式:碳化硅爐管+金屬內襯,使用溫度:600℃。 3、預熱器:304不銹鋼,內徑Φ10mm,長(cháng)度250mm,內有防返混及防溝流裝置;使用溫度:室溫-400℃,使用壓力:常壓。 4、氣體轉子流量計量程:0.05-0.5L/min。 5、風(fēng)機:采用空氣旋渦泵;功率:370W;大風(fēng)壓:11.76KPa;大風(fēng)量:48m3/h。 6、微型隔膜計量泵;功率:30W;大流量:3L/h;沖程頻率:120n/min。 7、濕式氣體流量計:額定流量:0.5m3/h,容積:5L/r,精度:±1%。 8、冷凝器:φ40×400mm;氣液分離器:φ50×150mm。 9、各項操作及壓力、流量的顯示、調節、控制全在控制屏面板進(jìn)行。 10、框架為304不銹鋼材質(zhì),結構緊湊,外形美觀(guān),流程簡(jiǎn)單、操作方便。 11、外形尺寸:1600×600×1800mm(長(cháng)×寬×高),外形為可移動(dòng)式設計,帶3寸雙剎車(chē)輪。 | |||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 |
氣體流量 | 轉子流量計 | 轉子流量計 | 手動(dòng)閥控 | |
液體加入量 | 計量泵 | 數字流量顯示儀 | 沖程頻率調節 | |
預熱溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度控制儀 | 固態(tài)調壓模塊 | |
加熱爐溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度控制儀 | 固態(tài)調壓模塊 | |
流化床反應溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度儀表 | 無(wú) | |
反應壓力 | 指針式壓力表 | 壓力表就地顯示 | 無(wú) | |
YUY-GY309/II數字型氣固相流化床催化反應實(shí)驗裝置 | ||||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 |
氣體流量 | 轉子流量計 | 轉子流量計 | 手動(dòng)閥控 | |
液體加入量 | 計量泵 | 數字流量顯示儀,精度:0.5%FS | 沖程頻率調節 | |
預熱溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度控制儀,精度:0.5%FS | 固態(tài)調壓模塊 | |
加熱爐溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度控制儀,精度:0.5%FS | 固態(tài)調壓模塊 | |
流化床反應溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無(wú) | |
反應壓力 | 壓力傳感器 | 數字壓力儀表,精度:0.5%FS | 無(wú) | |
在線(xiàn)分析系統 | 用戶(hù)可選配在線(xiàn)六通閥氣體取樣系統及氣相色譜儀 | |||
軟件組成 | 模擬模塊:高達16位分辨率,內建RS485通訊模式;功能:溫度、流量、壓力等模擬量信號采集,配數據采集軟件一套,在線(xiàn)工業(yè)組態(tài)軟件一套 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃